鮮麗特R系列水性色漿
鮮麗特R系列:
鮮麗特R系列產品是不含樹脂的水性顏料制備物,采用生產技術加工而成的的產品。該系列產品顏料含量高,著色強,色澤鮮艷,亮度高,質地均勻,穩定性好,低VOC,不含APEO,布窄,良好的化學穩定性耐遷移性和耐脫色性。廣泛應用于木器涂料、繪畫、玩具、乳膠制品等領域的著色。
特點/ Features
低VOC 、不含APEO。
顏色鮮艷,光澤度好,亮度高。
·良好的化學和存儲穩定性。
良好的耐遷移性和脫色性。
應用/ Application
廣泛應用于木器漆涂料、文具、繪畫、橡膠、乳膠制品等領域。
產品名稱 | 原色 | 沖淡色 | C.I.No | 顏料 含量% | 粒徑<μm | 耐化學性 | 耐光性 | 耐熱性 | |
耐酸 | 耐堿 | ||||||||
鮮麗特 黃R203 | P.Y.3 | 48 | 2 | 5 | 4~5 | 6 | 180 | ||
鮮麗特 黃R202 | P.Y.14 | 40 | 2 | 5 | 4~5 | 6 | 180 | ||
鮮麗特 黃R212 | P.Y.74 | 28 | 2 | 5 | 5 | 6~7 | 180 | ||
鮮麗特 黃R222 | P.Y.12 | 45 | 2 | 4-5 | 4-5 | 5 | 180 | ||
鮮麗特 橙R406 | P.O.13 | 44 | 2 | 4 | 4 | 5-6 | 140 | ||
鮮麗特 紅R301 | P.R.22 | 45 | 2 | 4 | 4 | 5 | 140 | ||
鮮麗特 紅R354 | P.R.254 | 40 | 2 | 5 | 5 | 7 | 180 | ||
鮮麗特 紅R370 | P.R.170 | 45 | 2 | 5 | 4-5 | 6~7 | 180 | ||
鮮麗特 紅R321 | P.R.8 | 40 | 2 | 5 | 5 | 6 | 150 | ||
鮮麗特 紅R346 | P.R.146 | 40 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 200 | ||
鮮麗特 紅R351 | P.R.122 | 35 | 2 | 5 | 5 | 8 | 200 | ||
鮮麗特 紫R505 | P.V.23 | 30 | 2 | 5 | 5 | 7 | 180 | ||
鮮麗特 藍R603 | P.B.15 | 42 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 200 | ||
鮮麗特 藍R623 | P.B.15:3 | 47 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 200 | ||
鮮麗特 綠R804 | P.G.7 | 42 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 180 | ||
鮮麗特 黑R009 | P.Bk.7 | 40 | 2 | 5 | 5 | 8 | 200 | ||
鮮麗特 白R108 | P.W.6 | 72 | 2 | 5 | 5 | 8 | 200 |
說明:
耐光性、耐化學性參數是來源于顏料結構性能。耐光性:8級為好,1級為差;耐化學性:5級為好,1級為差。耐候性:5級為好,1級為差。耐候性:5級為好,1級為差。
特別申明:我們所作的產品是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產條件,因此不能夠對用戶的最佳結果。產品質量受銷售合同保護。