鮮麗特EI系列水性工業漆涂料用色漿
鮮麗特EI系列產品以水性丙烯酸樹脂為載體精選耐候性好的無杋顏吖啶酮等多環類有機顏料,采用先進的加工技術和嚴格的工藝控制而成的水
性顏料制備物,可廣泛應用于各類水性工業涂料(自干漆、烤漆等)。
特點/ Features
耐溫穩定性良好;
著色強度高,顏色鮮艷;
色彩齊全,產品穩定性;
良好的耐化學性,耐光性和耐候性。
與水性聚氨酯樹脂、丙烯酸酯、環氧樹脂體系中兼容性良好。
應用/ Applicati
水性工業涂料,適用于雙組份環氧、丙烯酸、聚氨酯體系涂料中。
產品名稱 | 原色 | 沖淡色 | C.I.No | 顏料 含量 | 耐溫性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 耐光性 | 耐候性 | ||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||
鮮麗特 黃EI1100 | P.Y.184 | 70 | 300 | 5 | 4-5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黃EI1300 | P.Y.154 | 30 | 200 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 黃EI2800 | P.Y.83 | 25 | 180 | 4-5 | 4-5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||
鮮麗特 黃EI2700 | P.Y.110 | 30 | 200 | 4-5 | 4-5 | 7 | 6-7 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 橙EI4500 | P.0.73 | 30 | 180 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紅EI3333 | P.R.254 | 30 | 180 | 4-5 | 4-5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紅EI3146 | P.R.146 | 30 | 150 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紫EI5300 | P.V.19 | 25 | 200 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紅EI3500-1 | P.R.122 | 20 | 200 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紫EI5620 | P.V .23 | 30 | 200 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | ||
鮮麗特 藍EI6200 | P.B.15:0 | 25 | 200 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 藍EI7800 | P.B.15:3 | 25 | 200 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 綠EI8700 | P.G.7 | 30 | 200 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 鐵紅EI4185 | P.R.101 | 60 | 260 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 鐵黃EI2185 | P.Y.42 | 60 | 180 | 4-5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑EI0600-1 | P.Bk.7 | 25 | 300 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 白EI1100 | P.W.6 | 65 | 300 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特別申明:我們所作的產品是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產條件,因此不能夠對用戶的最終產品做出承諾,建議客戶在具體應用中或使用前進行樣品實驗以得到理想結果。產品質量受銷售合同保護。